Average Daily Temperature with Sunrise Sunset Times
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 7:14 AM | 5:33 PM | 62°F | 45°F | 53°F | 76°F (1934) | 23°F (1928) |
2 | 7:14 AM | 5:33 PM | 62°F | 45°F | 53°F | 78°F (2006) | 20°F (1928) |
3 | 7:14 AM | 5:34 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 78°F (1989) | 19°F (1911) |
4 | 7:14 AM | 5:35 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 76°F (2009) | 23°F (1911) |
5 | 7:15 AM | 5:36 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (1997) | 25°F (1879) |
6 | 7:15 AM | 5:36 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 74°F (2000) | 23°F (1879) |
7 | 7:15 AM | 5:37 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 74°F (2000) | 27°F (1970) |
8 | 7:15 AM | 5:38 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 76°F (1953) | 11°F (1886) |
9 | 7:15 AM | 5:39 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 74°F (1952) | 15°F (1886) |
10 | 7:15 AM | 5:40 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 74°F (2000) | 18°F (1962) |
11 | 7:15 AM | 5:40 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (2005) | 16°F (1918) |
12 | 7:15 AM | 5:41 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (1880) | 17°F (1918) |
13 | 7:15 AM | 5:42 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (2000) | 22°F (1912) |
14 | 7:15 AM | 5:43 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (1887) | 24°F (1982) |
15 | 7:15 AM | 5:44 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 73°F (1950) | 24°F (1888) |
16 | 7:14 AM | 5:45 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 73°F (1950) | 23°F (1888) |
17 | 7:14 AM | 5:45 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (1935) | 23°F (1885) |
18 | 7:14 AM | 5:46 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 76°F (1929) | 13°F (1930) |
19 | 7:14 AM | 5:47 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 76°F (1950) | 15°F (1940) |
20 | 7:14 AM | 5:48 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 74°F (1935) | 22°F (1883) |
21 | 7:13 AM | 5:49 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (2010) | 20°F (1985) |
22 | 7:13 AM | 5:50 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (2005) | 19°F (1935) |
23 | 7:13 AM | 5:50 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (1969) | 19°F (1940) |
24 | 7:12 AM | 5:51 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 78°F (2000) | 19°F (1963) |
25 | 7:12 AM | 5:52 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (2000) | 24°F (1894) |
26 | 7:11 AM | 5:53 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (2005) | 25°F (1940) |
27 | 7:11 AM | 5:54 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 77°F (2000) | 21°F (1897) |
28 | 7:10 AM | 5:55 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (1876) | 25°F (1897) |
29 | 7:10 AM | 5:55 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (2008) | 29°F (1966) |
30 | 7:09 AM | 5:56 PM | 61°F | 45°F | 53°F | 75°F (1950) | 23°F (1966) |
31 | 7:09 AM | 5:57 PM | 61°F | 46°F | 53°F | 76°F (1950) | 24°F (1949) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 7:08 AM | 5:58 PM | 61°F | 46°F | 53°F | 73°F (1989) | 17°F (1951) |
2 | 7:08 AM | 5:59 PM | 61°F | 46°F | 54°F | 79°F (2006) | 18°F (1951) |
3 | 7:07 AM | 6:00 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 75°F (1954) | 25°F (1996) |
4 | 7:06 AM | 6:00 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 76°F (1997) | 26°F (1996) |
5 | 7:06 AM | 6:01 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 74°F (1997) | 28°F (1917) |
6 | 7:05 AM | 6:02 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 77°F (1969) | 30°F (1989) |
7 | 7:04 AM | 6:03 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 76°F (1904) | 15°F (1895) |
8 | 7:04 AM | 6:04 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 76°F (1999) | 15°F (1895) |
9 | 7:03 AM | 6:04 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 76°F (1999) | 21°F (1933) |
10 | 7:02 AM | 6:05 PM | 62°F | 46°F | 54°F | 76°F (1999) | 27°F (1929) |
11 | 7:01 AM | 6:06 PM | 62°F | 47°F | 55°F | 77°F (1999) | 24°F (1981) |
12 | 7:01 AM | 6:07 PM | 63°F | 47°F | 55°F | 75°F (2000) | 8°F (1899) |
13 | 7:00 AM | 6:07 PM | 63°F | 47°F | 55°F | 76°F (1923) | 10°F (1899) |
14 | 6:59 AM | 6:08 PM | 63°F | 47°F | 55°F | 76°F (1892) | 22°F (1905) |
15 | 6:58 AM | 6:09 PM | 63°F | 47°F | 55°F | 77°F (1992) | 24°F (1909) |
16 | 6:57 AM | 6:10 PM | 63°F | 47°F | 55°F | 77°F (1982) | 19°F (1895) |
17 | 6:56 AM | 6:10 PM | 63°F | 48°F | 56°F | 76°F (2000) | 24°F (1903) |
18 | 6:55 AM | 6:11 PM | 64°F | 48°F | 56°F | 78°F (1992) | 24°F (1910) |
19 | 6:54 AM | 6:12 PM | 64°F | 48°F | 56°F | 76°F (2000) | 32°F (1978) |
20 | 6:53 AM | 6:13 PM | 64°F | 48°F | 56°F | 75°F (2005) | 34°F (1908) |
21 | 6:52 AM | 6:13 PM | 64°F | 48°F | 56°F | 80°F (1993) | 33°F (1978) |
22 | 6:51 AM | 6:14 PM | 64°F | 49°F | 56°F | 76°F (2000) | 33°F (1968) |
23 | 6:50 AM | 6:15 PM | 64°F | 49°F | 57°F | 76°F (2005) | 33°F (1968) |
24 | 6:49 AM | 6:15 PM | 65°F | 49°F | 57°F | 76°F (2000) | 27°F (1914) |
25 | 6:48 AM | 6:16 PM | 65°F | 49°F | 57°F | 79°F (2001) | 27°F (1960) |
26 | 6:47 AM | 6:17 PM | 65°F | 49°F | 57°F | 79°F (1971) | 33°F (1935) |
27 | 6:46 AM | 6:17 PM | 65°F | 50°F | 58°F | 80°F (1956) | 32°F (2002) |
28 | 6:45 AM | 6:18 PM | 65°F | 50°F | 58°F | 83°F (1932) | 34°F (1890) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 6:44 AM | 6:19 PM | 66°F | 50°F | 58°F | 79°F (2007) | 30°F (1890) |
2 | 6:43 AM | 6:19 PM | 66°F | 50°F | 58°F | 77°F (1940) | 26°F (1980) |
3 | 6:42 AM | 6:20 PM | 66°F | 51°F | 58°F | 78°F (1956) | 27°F (1943) |
4 | 6:41 AM | 6:21 PM | 66°F | 51°F | 59°F | 79°F (1981) | 32°F (2002) |
5 | 6:40 AM | 6:21 PM | 66°F | 51°F | 59°F | 77°F (1880) | 28°F (1989) |
6 | 6:39 AM | 6:22 PM | 67°F | 51°F | 59°F | 81°F (1999) | 27°F (1989) |
7 | 6:38 AM | 6:23 PM | 67°F | 52°F | 59°F | 82°F (1983) | 32°F (1943) |
8 | 6:36 AM | 6:23 PM | 67°F | 52°F | 60°F | 76°F (2009) | 33°F (1996) |
9 | 6:35 AM | 6:24 PM | 67°F | 52°F | 60°F | 84°F (2006) | 31°F (1932) |
10 | 7:35 AM | 7:25 PM | 67°F | 53°F | 60°F | 79°F (1997) | 30°F (1932) |
11 | 7:34 AM | 7:26 PM | 68°F | 53°F | 60°F | 78°F (2006) | 31°F (1948) |
12 | 7:32 AM | 7:26 PM | 68°F | 53°F | 61°F | 79°F (1923) | 31°F (1948) |
13 | 7:31 AM | 7:27 PM | 68°F | 53°F | 61°F | 81°F (2006) | 32°F (1932) |
14 | 7:30 AM | 7:28 PM | 68°F | 54°F | 61°F | 80°F (1922) | 38°F (1954) |
15 | 7:29 AM | 7:28 PM | 68°F | 54°F | 61°F | 87°F (2008) | 40°F (1937) |
16 | 7:28 AM | 7:29 PM | 69°F | 54°F | 61°F | 80°F (1972) | 37°F (1880) |
17 | 7:27 AM | 7:29 PM | 69°F | 54°F | 62°F | 80°F (1878) | 36°F (1892) |
18 | 7:25 AM | 7:30 PM | 69°F | 55°F | 62°F | 80°F (1972) | 32°F (1892) |
19 | 7:24 AM | 7:31 PM | 69°F | 55°F | 62°F | 80°F (1954) | 30°F (1923) |
20 | 7:23 AM | 7:31 PM | 69°F | 55°F | 62°F | 80°F (2006) | 32°F (1965) |
21 | 7:22 AM | 7:32 PM | 70°F | 56°F | 63°F | 82°F (1955) | 38°F (2010) |
22 | 7:21 AM | 7:32 PM | 70°F | 56°F | 63°F | 80°F (2005) | 36°F (1968) |
23 | 7:19 AM | 7:33 PM | 70°F | 56°F | 63°F | 78°F (1997) | 40°F (1968) |
24 | 7:18 AM | 7:33 PM | 70°F | 56°F | 63°F | 79°F (1909) | 40°F (1912) |
25 | 7:17 AM | 7:34 PM | 70°F | 57°F | 64°F | 81°F (2005) | 43°F (1974) |
26 | 7:16 AM | 7:35 PM | 71°F | 57°F | 64°F | 79°F (1988) | 34°F (1955) |
27 | 7:15 AM | 7:35 PM | 71°F | 57°F | 64°F | 79°F (2007) | 33°F (1955) |
28 | 7:13 AM | 7:36 PM | 71°F | 57°F | 64°F | 83°F (1950) | 35°F (1931) |
29 | 7:12 AM | 7:36 PM | 71°F | 58°F | 64°F | 81°F (1974) | 39°F (1894) |
30 | 7:11 AM | 7:37 PM | 71°F | 58°F | 65°F | 85°F (1879) | 37°F (1987) |
31 | 7:10 AM | 7:38 PM | 72°F | 58°F | 65°F | 80°F (1941) | 38°F (1926) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 7:09 AM | 7:38 PM | 72°F | 58°F | 65°F | 81°F (1935) | 44°F (1931) |
2 | 7:08 AM | 7:39 PM | 72°F | 59°F | 65°F | 80°F (2006) | 44°F (1915) |
3 | 7:06 AM | 7:39 PM | 72°F | 59°F | 66°F | 84°F (1998) | 42°F (1987) |
4 | 7:05 AM | 7:40 PM | 72°F | 59°F | 66°F | 82°F (1998) | 47°F (1920) |
5 | 7:04 AM | 7:40 PM | 73°F | 59°F | 66°F | 90°F (1982) | 41°F (1920) |
6 | 7:03 AM | 7:41 PM | 73°F | 60°F | 66°F | 84°F (1930) | 44°F (1996) |
7 | 7:02 AM | 7:42 PM | 73°F | 60°F | 66°F | 86°F (1930) | 41°F (2007) |
8 | 7:01 AM | 7:42 PM | 73°F | 60°F | 67°F | 82°F (1881) | 38°F (1938) |
9 | 6:59 AM | 7:43 PM | 73°F | 60°F | 67°F | 85°F (1998) | 41°F (1938) |
10 | 6:58 AM | 7:43 PM | 74°F | 61°F | 67°F | 84°F (1998) | 41°F (1928) |
11 | 6:57 AM | 7:44 PM | 74°F | 61°F | 67°F | 85°F (1999) | 41°F (1928) |
12 | 6:56 AM | 7:44 PM | 74°F | 61°F | 68°F | 86°F (1999) | 46°F (1940) |
13 | 6:55 AM | 7:45 PM | 74°F | 61°F | 68°F | 87°F (2005) | 43°F (1940) |
14 | 6:54 AM | 7:46 PM | 74°F | 62°F | 68°F | 81°F (2001) | 43°F (1928) |
15 | 6:53 AM | 7:46 PM | 75°F | 62°F | 68°F | 85°F (1878) | 41°F (1928) |
16 | 6:52 AM | 7:47 PM | 75°F | 62°F | 68°F | 85°F (1972) | 51°F (1997) |
17 | 6:51 AM | 7:47 PM | 75°F | 62°F | 69°F | 83°F (1918) | 43°F (1921) |
18 | 6:50 AM | 7:48 PM | 75°F | 63°F | 69°F | 85°F (1988) | 44°F (1901) |
19 | 6:48 AM | 7:49 PM | 75°F | 63°F | 69°F | 83°F (1965) | 48°F (1953) |
20 | 6:47 AM | 7:49 PM | 76°F | 63°F | 69°F | 83°F (2006) | 52°F (1884) |
21 | 6:46 AM | 7:50 PM | 76°F | 63°F | 70°F | 86°F (1987) | 50°F (1899) |
22 | 6:45 AM | 7:50 PM | 76°F | 64°F | 70°F | 85°F (2006) | 48°F (1884) |
23 | 6:44 AM | 7:51 PM | 76°F | 64°F | 70°F | 86°F (1971) | 50°F (1884) |
24 | 6:43 AM | 7:52 PM | 77°F | 64°F | 70°F | 87°F (1955) | 53°F (1995) |
25 | 6:42 AM | 7:52 PM | 77°F | 65°F | 71°F | 87°F (2003) | 45°F (1910) |
26 | 6:42 AM | 7:53 PM | 77°F | 65°F | 71°F | 84°F (1898) | 57°F (1911) |
27 | 6:41 AM | 7:53 PM | 77°F | 65°F | 71°F | 86°F (1933) | 52°F (1920) |
28 | 6:40 AM | 7:54 PM | 77°F | 66°F | 72°F | 87°F (1987) | 55°F (1997) |
29 | 6:39 AM | 7:55 PM | 78°F | 66°F | 72°F | 88°F (1999) | 53°F (1908) |
30 | 6:38 AM | 7:55 PM | 78°F | 66°F | 72°F | 92°F (1953) | 46°F (1925) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 6:37 AM | 7:56 PM | 78°F | 66°F | 72°F | 88°F (1999) | 52°F (1903) |
2 | 6:36 AM | 7:56 PM | 78°F | 67°F | 73°F | 87°F (1900) | 53°F (1929) |
3 | 6:35 AM | 7:57 PM | 79°F | 67°F | 73°F | 94°F (1984) | 54°F (1876) |
4 | 6:34 AM | 7:58 PM | 79°F | 67°F | 73°F | 88°F (1951) | 52°F (1954) |
5 | 6:34 AM | 7:58 PM | 79°F | 68°F | 73°F | 87°F (1908) | 57°F (1957) |
6 | 6:33 AM | 7:59 PM | 79°F | 68°F | 74°F | 85°F (2009) | 53°F (1917) |
7 | 6:32 AM | 8:00 PM | 80°F | 68°F | 74°F | 87°F (1934) | 53°F (1917) |
8 | 6:31 AM | 8:00 PM | 80°F | 69°F | 74°F | 87°F (2008) | 54°F (1917) |
9 | 6:31 AM | 8:01 PM | 80°F | 69°F | 75°F | 88°F (2002) | 58°F (1885) |
10 | 6:30 AM | 8:01 PM | 80°F | 69°F | 75°F | 88°F (1998) | 59°F (1981) |
11 | 6:29 AM | 8:02 PM | 81°F | 69°F | 75°F | 89°F (1995) | 60°F (1924) |
12 | 6:29 AM | 8:03 PM | 81°F | 70°F | 75°F | 87°F (2009) | 56°F (1960) |
13 | 6:28 AM | 8:03 PM | 81°F | 70°F | 76°F | 88°F (2007) | 60°F (1971) |
14 | 6:27 AM | 8:04 PM | 81°F | 70°F | 76°F | 88°F (2007) | 62°F (1914) |
15 | 6:27 AM | 8:04 PM | 82°F | 71°F | 76°F | 89°F (1875) | 57°F (1926) |
16 | 6:26 AM | 8:05 PM | 82°F | 71°F | 76°F | 90°F (1875) | 56°F (1945) |
17 | 6:26 AM | 8:06 PM | 82°F | 71°F | 77°F | 87°F (1999) | 58°F (1945) |
18 | 6:25 AM | 8:06 PM | 82°F | 71°F | 77°F | 89°F (1875) | 58°F (1916) |
19 | 6:25 AM | 8:07 PM | 83°F | 72°F | 77°F | 87°F (2008) | 56°F (2002) |
20 | 6:24 AM | 8:07 PM | 83°F | 72°F | 77°F | 91°F (2003) | 59°F (1981) |
21 | 6:24 AM | 8:08 PM | 83°F | 72°F | 78°F | 92°F (2005) | 61°F (1883) |
22 | 6:23 AM | 8:09 PM | 83°F | 72°F | 78°F | 90°F (2005) | 54°F (1892) |
23 | 6:23 AM | 8:09 PM | 83°F | 73°F | 78°F | 90°F (1877) | 59°F (1892) |
24 | 6:22 AM | 8:10 PM | 84°F | 73°F | 78°F | 91°F (1988) | 62°F (1940) |
25 | 6:22 AM | 8:10 PM | 84°F | 73°F | 78°F | 89°F (1958) | 64°F (1951) |
26 | 6:22 AM | 8:11 PM | 84°F | 73°F | 79°F | 90°F (1958) | 62°F (1901) |
27 | 6:21 AM | 8:12 PM | 84°F | 73°F | 79°F | 90°F (1922) | 57°F (1961) |
28 | 6:21 AM | 8:12 PM | 85°F | 74°F | 79°F | 90°F (2010) | 62°F (1901) |
29 | 6:21 AM | 8:13 PM | 85°F | 74°F | 79°F | 90°F (1959) | 64°F (1992) |
30 | 6:20 AM | 8:13 PM | 85°F | 74°F | 80°F | 91°F (1911) | 57°F (1889) |
31 | 6:20 AM | 8:14 PM | 85°F | 74°F | 80°F | 93°F (1911) | 61°F (1889) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 6:20 AM | 8:14 PM | 85°F | 74°F | 80°F | 92°F (1921) | 63°F (1903) |
2 | 6:20 AM | 8:15 PM | 85°F | 75°F | 80°F | 94°F (1953) | 61°F (1892) |
3 | 6:20 AM | 8:15 PM | 86°F | 75°F | 80°F | 92°F (1875) | 59°F (1919) |
4 | 6:19 AM | 8:16 PM | 86°F | 75°F | 80°F | 92°F (1977) | 64°F (1969) |
5 | 6:19 AM | 8:16 PM | 86°F | 75°F | 81°F | 92°F (1875) | 64°F (1969) |
6 | 6:19 AM | 8:17 PM | 86°F | 75°F | 81°F | 91°F (2008) | 65°F (1955) |
7 | 6:19 AM | 8:17 PM | 86°F | 75°F | 81°F | 91°F (2008) | 64°F (1916) |
8 | 6:19 AM | 8:17 PM | 86°F | 75°F | 81°F | 91°F (2008) | 68°F (1946) |
9 | 6:19 AM | 8:18 PM | 87°F | 76°F | 81°F | 94°F (2006) | 67°F (1890) |
10 | 6:19 AM | 8:18 PM | 87°F | 76°F | 81°F | 95°F (1906) | 60°F (1955) |
11 | 6:19 AM | 8:19 PM | 87°F | 76°F | 81°F | 94°F (1936) | 66°F (1955) |
12 | 6:19 AM | 8:19 PM | 87°F | 76°F | 81°F | 94°F (1911) | 67°F (1951) |
13 | 6:19 AM | 8:19 PM | 87°F | 76°F | 82°F | 97°F (1911) | 57°F (1903) |
14 | 6:19 AM | 8:20 PM | 87°F | 76°F | 82°F | 94°F (1936) | 57°F (1903) |
15 | 6:19 AM | 8:20 PM | 87°F | 76°F | 82°F | 93°F (1936) | 61°F (1903) |
16 | 6:19 AM | 8:20 PM | 87°F | 76°F | 82°F | 96°F (1934) | 64°F (1903) |
17 | 6:19 AM | 8:21 PM | 87°F | 76°F | 82°F | 95°F (1901) | 68°F (1917) |
18 | 6:20 AM | 8:21 PM | 88°F | 77°F | 82°F | 99°F (1918) | 69°F (1957) |
19 | 6:20 AM | 8:21 PM | 88°F | 77°F | 82°F | 95°F (1875) | 68°F (1961) |
20 | 6:20 AM | 8:21 PM | 88°F | 77°F | 82°F | 94°F (1933) | 67°F (1912) |
21 | 6:20 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 82°F | 96°F (1897) | 68°F (1904) |
22 | 6:20 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 82°F | 97°F (1875) | 69°F (1902) |
23 | 6:21 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 82°F | 95°F (1995) | 67°F (1910) |
24 | 6:21 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 96°F (1875) | 68°F (1880) |
25 | 6:21 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 96°F (1875) | 68°F (1974) |
26 | 6:22 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 95°F (1875) | 66°F (1928) |
27 | 6:22 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 97°F (1930) | 69°F (1916) |
28 | 6:22 AM | 8:22 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 94°F (1876) | 70°F (1923) |
29 | 6:23 AM | 8:23 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 95°F (1875) | 68°F (1923) |
30 | 6:23 AM | 8:23 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 95°F (1954) | 69°F (1950) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 6:23 AM | 8:23 PM | 88°F | 77°F | 83°F | 95°F (2009) | 68°F (1923) |
2 | 6:24 AM | 8:22 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 97°F (1894) | 70°F (1942) |
3 | 6:24 AM | 8:22 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 95°F (1875) | 67°F (1942) |
4 | 6:25 AM | 8:22 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 95°F (1875) | 69°F (1910) |
5 | 6:25 AM | 8:22 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 97°F (1997) | 69°F (1924) |
6 | 6:25 AM | 8:22 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 97°F (1997) | 68°F (1886) |
7 | 6:26 AM | 8:22 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 95°F (1935) | 70°F (1999) |
8 | 6:26 AM | 8:22 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 100°F (1939) | 69°F (1916) |
9 | 6:27 AM | 8:22 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 96°F (1939) | 68°F (1905) |
10 | 6:27 AM | 8:21 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 96°F (1931) | 69°F (1961) |
11 | 6:28 AM | 8:21 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 97°F (1875) | 67°F (1959) |
12 | 6:28 AM | 8:21 PM | 89°F | 78°F | 83°F | 96°F (1876) | 69°F (1961) |
13 | 6:29 AM | 8:21 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 98°F (1901) | 71°F (1967) |
14 | 6:29 AM | 8:20 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 95°F (1875) | 67°F (1901) |
15 | 6:30 AM | 8:20 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 96°F (1875) | 71°F (1920) |
16 | 6:30 AM | 8:20 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 101°F (1932) | 71°F (1911) |
17 | 6:31 AM | 8:19 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 98°F (1932) | 69°F (1932) |
18 | 6:31 AM | 8:19 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 96°F (1875) | 71°F (1984) |
19 | 6:32 AM | 8:18 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 96°F (1951) | 66°F (1910) |
20 | 6:33 AM | 8:18 PM | 89°F | 78°F | 84°F | 99°F (1913) | 69°F (1969) |
21 | 6:33 AM | 8:17 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (1875) | 68°F (1895) |
22 | 6:34 AM | 8:17 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1965) | 69°F (1970) |
23 | 6:34 AM | 8:16 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (1984) | 69°F (1904) |
24 | 6:35 AM | 8:16 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (1943) | 68°F (1929) |
25 | 6:35 AM | 8:15 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (1924) | 67°F (1887) |
26 | 6:36 AM | 8:15 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 94°F (1875) | 67°F (1903) |
27 | 6:37 AM | 8:14 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1960) | 70°F (1943) |
28 | 6:37 AM | 8:14 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (2005) | 70°F (1903) |
29 | 6:38 AM | 8:13 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1875) | 70°F (1939) |
30 | 6:38 AM | 8:12 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (1991) | 70°F (1879) |
31 | 6:39 AM | 8:12 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 95°F (2010) | 70°F (1951) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 6:40 AM | 8:11 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1877) | 69°F (1995) |
2 | 6:40 AM | 8:10 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1877) | 71°F (1953) |
3 | 6:41 AM | 8:09 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1999) | 69°F (1949) |
4 | 6:41 AM | 8:09 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1897) | 70°F (1890) |
5 | 6:42 AM | 8:08 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 98°F (1997) | 71°F (1964) |
6 | 6:42 AM | 8:07 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 99°F (1999) | 70°F (1914) |
7 | 6:43 AM | 8:06 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 98°F (1999) | 71°F (1982) |
8 | 6:44 AM | 8:05 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 94°F (2003) | 69°F (1914) |
9 | 6:44 AM | 8:05 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 98°F (1935) | 70°F (1982) |
10 | 6:45 AM | 8:04 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1962) | 70°F (1930) |
11 | 6:45 AM | 8:03 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (2007) | 69°F (1911) |
12 | 6:46 AM | 8:02 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 99°F (2007) | 68°F (1967) |
13 | 6:47 AM | 8:01 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 99°F (2007) | 68°F (1967) |
14 | 6:47 AM | 8:00 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 102°F (1999) | 68°F (1915) |
15 | 6:48 AM | 7:59 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 98°F (1999) | 70°F (1899) |
16 | 6:48 AM | 7:58 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 99°F (1999) | 70°F (1931) |
17 | 6:49 AM | 7:57 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (2006) | 69°F (1915) |
18 | 6:49 AM | 7:56 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1999) | 70°F (1957) |
19 | 6:50 AM | 7:55 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1999) | 71°F (1967) |
20 | 6:50 AM | 7:54 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1995) | 71°F (1966) |
21 | 6:51 AM | 7:53 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 97°F (1995) | 70°F (1986) |
22 | 6:52 AM | 7:52 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1921) | 68°F (1891) |
23 | 6:52 AM | 7:51 PM | 90°F | 78°F | 84°F | 96°F (1980) | 68°F (1964) |
24 | 6:53 AM | 7:50 PM | 90°F | 77°F | 84°F | 97°F (1999) | 69°F (1979) |
25 | 6:53 AM | 7:49 PM | 90°F | 77°F | 83°F | 100°F (1924) | 67°F (1966) |
26 | 6:54 AM | 7:48 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 97°F (1924) | 68°F (1930) |
27 | 6:54 AM | 7:47 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 99°F (1990) | 67°F (1913) |
28 | 6:55 AM | 7:46 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 98°F (1999) | 71°F (1961) |
29 | 6:55 AM | 7:44 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 98°F (1999) | 70°F (1986) |
30 | 6:56 AM | 7:43 PM | 89°F | 77°F | 83°F | 101°F (1999) | 70°F (1946) |
31 | 6:56 AM | 7:42 PM | 89°F | 76°F | 83°F | 98°F (1999) | 68°F (1915) |
View Galveston average daily temperature list and sunrise sunset times for your wedding and Galveston special events.
Day | Sunrise | Sunset | Avg.High | Avg.Low | Mean | Record High | Record Low |
1 | 6:57 AM | 7:41 PM | 89°F | 76°F | 83°F | 96°F (1995) | 68°F (1949) |
2 | 6:57 AM | 7:40 PM | 89°F | 76°F | 82°F | 98°F (1995) | 69°F (1899) |
3 | 6:58 AM | 7:39 PM | 89°F | 76°F | 82°F | 99°F (2000) | 65°F (1974) |
4 | 6:59 AM | 7:38 PM | 89°F | 76°F | 82°F | 101°F (2000) | 63°F (1974) |
5 | 6:59 AM | 7:36 PM | 88°F | 76°F | 82°F | 104°F (2000) | 62°F (1974) |
6 | 7:00 AM | 7:35 PM | 88°F | 75°F | 82°F | 94°F (1997) | 64°F (1974) |
